КОЛПАЧОК СТУПИЦЫ ПОТЕРЯН/ПОВРЕЖДЕН | 90 € |
КРЫЛО СПЕРЕДИ/СЗАДИ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕНО | 500 € |
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ НЕБОЛЬШОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ | 300 € |
КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 150 € |
АНТЕННА | 50 € |
ПОЛКА БАГАЖНИКА ПОТЕРЯНА/УКРАДЕНА/ПОВРЕЖДЕНА | 200€ - 600€ |
ДВЕРНОЙ ПОРОГ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕН | 650 € |
ДВЕРНОЙ ПОРОГ НЕМНОГО ПОВРЕЖДЕН | 450 € |
ЗАМЕНА ДВЕРНОГО ПОРОГА | 1.050 € |
СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАПОТА | 500 € |
КАПОТ НЕБОЛЬШОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ | 300 € |
ЗАМЕНА КРЫШИ С ОТКИДНЫМ ВЕРХОМ | 3.600 € |
ЗАМОК ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОВРЕЖДЕН | 350 € |
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ | 300 € |
ШИНА | 150 € |
ПЕРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО | 600 € |
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 250 € |
ТРЕУГОЛЬНЫЕ ОКНА | 250 € |
ДОКУМЕНТЫ | 20 € |
ПОВРЕЖДЕНИЕ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ | 950 € |
ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 100 € |
ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 140 € |
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО | 50 € |
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ | 240 € |
ФАРЫ | 800 € |
ЗАДНИЕ ФОНАРИ | 190 € |
GPS ПОВРЕЖДЕНИЕ/УТЕРЯ | 150 € |
GPS-СУМКА ПОВРЕЖДЕНА/УТЕРЯНА | 40 € |
ИНДИКАТОР НЕБОЛЬШИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ | 90 € |
ИНДИКАТОР СЕРЬЕЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ | 120 € |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ | 100 € |
КЛЮЧ ПОТЕРЯН/УКРАДЕН/ПОВРЕЖДЕН | 250€-350€ |
БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ | 100 € |
ЗАДНЕЕ ОКНО БАГАЖНИКА | 460 € |
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ ИЛИ ЗАДНИЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ | 490€-600€ |
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ ИЛИ ЗАДНИЙ НЕБОЛЬШОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ | 250€-290€ |
ПОТЕРЯ/ПОВРЕЖДЕНИЕ НОМЕРНОГО ЗНАКА | 350 € |
ДВЕРЬ БАГАЖНИКА НЕБОЛЬШОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ | 250 € |
ДВЕРЬ БАГАЖНИКА СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕНА | 300 € |
СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | 400 € |
НЕБОЛЬШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | 300 € |
ДВЕРНАЯ РУЧКА НЕБОЛЬШОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ | 50 € |
ДВЕРНАЯ РУЧКА СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕНА | 150 € |
РАДИО ПОТЕРЯНО/ПОВРЕЖДЕНО | 350 € |
КРЫШКА КОЛЕСА | 300 € |
ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТЧАТАЯ ПАНЕЛЬ | 190 € |
ТРЕСНУВШЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО | 150 € |
ДАТЧИК ЛОБОВОГО СТЕКЛА | 1.000 € |
ДЕТСКОЕ КРЕСЛО | 35€-40€-60€ |
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБИВКИ ИЛИ ОКРАШИВАНИЕ | 150 € |
ТОПЛИВНЫЙ КОЛПАЧОК ПОТЕРЯН/УКРАДЕН/ПОВРЕЖДЕН | 60 € |
СИЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЫШИ | 800 € |
НЕБОЛЬШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КРЫШИ | 400 € |
USB ПОТЕРЯН/УКРАДЕН/ПОВРЕЖДЕН | 30 € |
КИТ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН | 100 € |
ОШИБКА ТИПА ТОПЛИВА | ДО ВЫСШЕЙ СУММЫ ГАРАНТИИ |
ЭТОТ ПРАЙС-ЛИСТ БЫЛ ПОДТВЕРЖДЕН И УТВЕРЖДЕН УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ RENTCAR.GR